Projeler
BEYPAZARI SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ
| Proje Adı | : | BEYPAZARI SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ |
| İşveren | : | ANKARA 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| İşin Yeri | : | BEYPAZARI -ANKARA |
| Proje Bedeli | : | 4.677.000,00 TL |
| Başlama Tarihi | : | 05.10.2017 |
| Bitiş Tarihi | : | 31.07.2018 |
ŞÖĞÜT BAKIMEVİ YAPIM İŞİ
| Proje Adı | : | ŞÖĞÜT BAKIMEVİ YAPIM İŞİ |
| İşveren | : | ANTALYA 13.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| İşin Yeri | : | SÖĞÜT -BURDUR |
| Proje Bedeli | : | 1.527.600,00 TL |
| Başlama Tarihi | : | 02.10.2017 |
| Bitiş Tarihi | : | 31.08.2018 |
KORKUTELİ BAKIMEVİ YAPIM İŞİ
| Proje Adı | : | KORKUTELİ BAKIMEVİ YAPIM İŞİ |
| İşveren | : | ANTALYA 13.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| İşin Yeri | : | KORKUTELİ - ANTALYA |
| Proje Bedeli | : | 1.967.000,00 TL |
| Başlama Tarihi | : | 02.10.2017 |
| Bitiş Tarihi | : | 31.08.2018 |
KARAÇAY KÖPRÜSÜ
| Proje Adı | : | KARAÇAY KÖPRÜSÜ |
| İşveren | : | SEYDİKEMER BELEDİYESİ |
| İşin Yeri | : | SEYDİKEMER - MUĞLA |
| Proje Bedeli | : | 2.137.512,00 TL |
| Başlama Tarihi | : | 15.09.2017 |
| Bitiş Tarihi | : | 30.03.2018 |
| Video | : |
|
1.GRUP KARAYOLLARI MICIR NAKLİ
| Proje Adı | : | 1.GRUP KARAYOLLARI MICIR NAKLİ |
| İşveren | : | ANTALYA 13.BÖLGE KARAYOLLARI |
| İşin Yeri | : | MANAVGAT-ANTALYA |
| Proje Bedeli | : | 2.281.400,00 TL |
| Başlama Tarihi | : | 30.03.2017 |
| Bitiş Tarihi | : | 22.08.2017 |
2.GRUP KARAYOLLARI MICIR NAKLİ
| Proje Adı | : | 2.GRUP KARAYOLLARI MICIR NAKLİ |
| İşveren | : | ANTALYA 13.BÖLGE KARAYOLLARI |
| İşin Yeri | : | ELMALI- ANTALYA |
| Proje Bedeli | : | 2.552.480,00 TL |
| Başlama Tarihi | : | 30.03.2017 |
| Bitiş Tarihi | : | 30.09.2017 |
SATHİ KAPLAMA ŞANTİYESİNDE KAMYON ÇALIŞTIRILMASI HİZMET
ALIM İŞİ
| Proje Adı | : | SATHİ KAPLAMA ŞANTİYESİNDE KAMYON ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ |
| İşveren | : | KARAYOLLARI 14.BÖLGE BURSA |
| İşin Yeri | : | BURSA |
| Proje Bedeli | : | 699.550,00 TL |
| Başlama Tarihi | : | 10.05.2017 |
| Bitiş Tarihi | : | 27.10.2017 |
ANTALYA KORKUTELİ MAKYOL - ALT TAŞERON
| Proje Adı | : | ANTALYA KORKUTELİ MAKYOL ALT TAŞERON |
| İşveren | : | ANTALYA KORKUTELİ MAKYOL |
| İşin Yeri | : | KORKUTELİ- ANTALYA |
| Proje Bedeli | : | 518.000,00 TL |
| Başlama Tarihi | : | 17.08.2017 |
| Bitiş Tarihi | : | 17.10.2017 |
SAKILIKENT TOPRAK TESVİYE ÜST YAPI İŞİ
| Proje Adı | : | SAKILIKENT TOPRAK TESVİYE ÜST YAPI İŞİ |
| İşveren | : | SEYDİKEMER BELEDİYESİ |
| İşin Yeri | : | SAKLIKENT- MUĞLA |
| Proje Bedeli | : | 1.735.071,13 TL |
| Başlama Tarihi | : | 12.04.2017 |
| Bitiş Tarihi | : | 30.08.2017 |
İDARE MALI BETON YOL KORKULUĞUN NAKLİ
| Proje Adı | : | İDARE MALI BETON YOL KORKULUĞUN NAKLİ |
| İşveren | : | ANTALYA 13.BÖLGE KARAYOLLARI |
| İşin Yeri | : | ANTALYA |
| Proje Bedeli | : | 1.055.948,00 TL |
| Başlama Tarihi | : | 11.01.2017 |
| Bitiş Tarihi | : | 13.03.2017 |
SATHİ KAPLAMA İŞİ
| Proje Adı | : | SATHİ KAPLAMA İŞİ |
| İşveren | : | SEYDİKEMER BELDİYESİ |
| İşin Yeri | : | SEYDİKEMER - MUĞLA |
| Proje Bedeli | : | 1.601.784,00 TL |
| Başlama Tarihi | : | 08.11.2016 |
| Bitiş Tarihi | : | 26.11.2016 |
FİNİKE BELEDİYESİ SATHİ KAPLAMA İŞİ
| Proje Adı | : | FİNİKE BELEDİYESİ SATHİ KAPLAMA İŞİ |
| İşveren | : | FİNİKE BELEDİYESİ |
| İşin Yeri | : | ANTALYA |
| Proje Bedeli | : | 7.267.332,600 TL |
| Başlama Tarihi | : | 29.07.2016 |
| Bitiş Tarihi | : | 22.11.2016 |
ANTALYA 13.BÖLGE SATHİ KAPLAMA HİZMET İŞİ
| Proje Adı | : | ANTALYA 13.BÖLGE SATHİ KAPLAMA HİZMET İŞİ |
| İşveren | : | ANTALYA 13.BÖLGE KARAYOLLARI |
| İşin Yeri | : | ANTALYA |
| Proje Bedeli | : | 356.400,00 TL |
| Başlama Tarihi | : | 13.06.2016 |
| Bitiş Tarihi | : | 13.08.2016 |
ANTALYA 13.BÖLGE SATHİ KAPLAMA HİZMET İŞİ
| Proje Adı | : | ANTALYA 13.BÖLGE SATHİ KAPLAMA HİZMET İŞİ |
| İşveren | : | ANTALYA 13.BÖLGE KARAYOLLARI |
| İşin Yeri | : | ANTALYA |
| Proje Bedeli | : | 644.760,00 TL |
| Başlama Tarihi | : | 23.08.2016 |
| Bitiş Tarihi | : | 23.12.2016 |
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
| Proje Adı | : | PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
| İşveren | : | ETİMESGUT BELEDİYESİ |
| İşin Yeri | : | ETİMESGUT |
| Proje Bedeli | : | 154.000,00 TL |
| Başlama Tarihi | : | 18.02.2016 |
| Bitiş Tarihi | : | 18.04.2016 |
SATHİ KAPLAMA İŞİ
| Proje Adı | : | SATHİ KAPLAMA İŞİ |
| İşveren | : | SEYDİKEMER BELDİYESİ |
| İşin Yeri | : | SEYDİKEMER |
| Proje Bedeli | : | 202.500,00 TL |
| Başlama Tarihi | : | 19.10.2015 |
| Bitiş Tarihi | : | 16.11.2015 |
T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
| Proje Adı | : | T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| İşveren | : | ANTALYA 13.BÖLGE KARAYOLLARI |
| İşin Yeri | : | ANTALYA |
| Proje Bedeli | : | 2.488.578,00 TL |
| Başlama Tarihi | : | 2.05.2014 |
| Bitiş Tarihi | : | 22.09.2014 |
T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
| Proje Adı | : | T.C. ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| İşveren | : | ANTALYA 13.BÖLGE KARAYOLLARI |
| İşin Yeri | : | ANTALYA |
| Proje Bedeli | : | 986.960,00 TL |
| Başlama Tarihi | : | 17.06.2014 |
| Bitiş Tarihi | : | Devam |
ASFALT SATHİ KAPLAMA YAPIM İŞİ
| Proje Adı | : | ASFALT SATHİ KAPLAMA YAPIM İŞİ |
| İşveren | : | T.C. PAZARCIK KAYMAKAMLIĞI |
| İşin Yeri | : | K.MARAŞ |
| Proje Bedeli | : | 479.137,80 TL |
| Başlama Tarihi | : | 18.04.2013 |
| Bitiş Tarihi | : | 29.07.2013 |
ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR İLÇE MERKEZİ YENİCE VE HIZARBEY
MAHALLELERİ TAŞKIN KORUMA İNŞAATI
| Proje Adı | : | ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR İLÇE MERKEZİ YENİCE VE HIZARBEY MAHALLELERİ TAŞKIN KORUMA İNŞAATI |
| İşveren | : | T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| İşin Yeri | : | ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR |
| Proje Bedeli | : | 989.231,10 TL |
| Başlama Tarihi | : | 21.12.2011 |
| Bitiş Tarihi | : | 31.10.2013 |
15.(KIRKLARELİ) ŞUBE ŞEFLİĞİ YOLLARINDA KAR VE BUZLA
MÜCADELE,BAKIM,YAPIM VE ONARIM İŞLERİ
| Proje Adı | : | 15.(KIRKLARELİ) ŞUBE ŞEFLİĞİ YOLLARINDA KAR VE BUZLA MÜCADELE,BAKIM,YAPIM VE ONARIM İŞLERİ |
| İşveren | : | KARAYOLLARI 1.BÖLGE İSTANBUL |
| İşin Yeri | : | KIRKLARELİ |
| Proje Bedeli | : | 4.465.120,00 TL |
| Başlama Tarihi | : | 1.01.2013 |
| Bitiş Tarihi | : | BİTTİ |
SULAKYURT(KIRIKKALE) İÇMESUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI
| Proje Adı | : | SULAKYURT(KIRIKKALE) İÇMESUYU VE KANALİZASYON İNŞAATI |
| İşveren | : | İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİÜ |
| İşin Yeri | : | KIRIKKALE |
| Proje Bedeli | : | 989.231,10 TL |
| Başlama Tarihi | : | 4.09.2012 |
| Bitiş Tarihi | : | BİTTİ |
15.(KIRKLARELİ) ŞUBE ŞEFLİĞİ YOLLARINDA KAR VE BUZLA
MÜCADELE,BAKIM,YAPIM VE ONARIM İŞLERİ
| Proje Adı | : | 15.(KIRKLARELİ) ŞUBE ŞEFLİĞİ YOLLARINDA KAR VE BUZLA MÜCADELE,BAKIM,YAPIM VE ONARIM İŞLERİ |
| İşveren | : | KARAYOLLARI 1.BÖLGE İSTANBUL |
| İşin Yeri | : | KIRKLARELİ |
| Proje Bedeli | : | 4.465.120,00 TL |
| Başlama Tarihi | : | 1.01.2013 |
| Bitiş Tarihi | : | BİTTİ |
ŞANLIURFA SİVEREK İLÇESİ 3. GRUP
(GÜVENLİ-KAYSERİ-ARPAÇ-BEYÇERİ,
AKAYA-TAŞAĞIL-BURHAN-ALINCIK) YOLLARIN I. KAT ASFALT
SATHİ KAPLAMA MALZEMESİ ,STABİLİZE VE BETAN BÜZ BORU
YAPIM İŞİ
| Proje Adı | : | ŞANLIURFA SİVEREK İLÇESİ 3. GRUP (GÜVENLİ-KAYSERİ-ARPAÇ-BEYÇERİ, AKAYA-TAŞAĞIL-BURHAN-ALINCIK) YOLLARIN I. KAT ASFALT SATHİ KAPLAMA MALZEMESİ ,STABİLİZE VE BETAN BÜZ BORU YAPIM İŞİ |
| İşveren | : | T.C. SİVEREK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÜTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI |
| İşin Yeri | : | ŞANLIURFA-SİVEREK |
| Proje Bedeli | : | 4.465.120,00 TL |
| Başlama Tarihi | : | 14.12.2011 |
| Bitiş Tarihi | : | 17.05.2012 |
2011 YILI ÇUBUK İLÇESİ MUHTELİF KÖYYOLLARI SANAT
YAPISI,ALTTEMEL VE TEMEL YAPILMASI İŞİ
| Proje Adı | : | 2011 YILI ÇUBUK İLÇESİ MUHTELİF KÖYYOLLARI SANAT YAPISI,ALTTEMEL VE TEMEL YAPILMASI İŞİ |
| İşveren | : | T.C. ÇUBUK KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI |
| İşin Yeri | : | ÇUBUK |
| Proje Bedeli | : | 494.772,89 TL |
| Başlama Tarihi | : | 11.04.2011 |
| Bitiş Tarihi | : | 27.07.2011 |
YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ
| Proje Adı | : | YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ |
| İşveren | : | KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ |
| İşin Yeri | : | KAHRAMANMARAŞ |
| Proje Bedeli | : | 1.469.429,08 TL |
| Başlama Tarihi | : | 5.06.2012 |
| Bitiş Tarihi | : | 5.09.2012 |
KÖYDES KÖY YOLLARI ASFALT SATHİ KAPLAMA YOL YAPIM İŞİ
| Proje Adı | : | KÖYDES KÖY YOLLARI ASFALT SATHİ KAPLAMA YOL YAPIM İŞİ |
| İşveren | : | T.C. PAZARCIK KAYMAKAMLIĞI |
| İşin Yeri | : | KAHRAMANMARAŞ |
| Proje Bedeli | : | 500.000,00 TL |
| Başlama Tarihi | : | 4.07.2012 |
| Bitiş Tarihi | : | 4.10.2012 |
İBRALA BARAJI YEŞİLDERE KAYAÖNÜ KÖY HİZMETLERİ YOLUNUN
ASFALT YAPILMASI
| Proje Adı | : | İBRALA BARAJI YEŞİLDERE KAYAÖNÜ KÖY HİZMETLERİ YOLUNUN ASFALT YAPILMASI |
| İşveren | : | KARAMAN DSİ 4.BÖLGE |
| İşin Yeri | : | KONYA |
| Proje Bedeli | : | 747.058,00 TL |
| Başlama Tarihi | : | 16.07.2012 |
| Bitiş Tarihi | : | 12.11.2012 |
MICIR TEMİNİ NAKLİ FİGÜRESİ
| Proje Adı | : | MICIR TEMİNİ NAKLİ FİGÜRESİ |
| İşveren | : | T.C. ELMADAĞ KAYMAKAMLIĞI |
| İşin Yeri | : | ANKARA |
| Proje Bedeli | : | 90.000,00 TL |
| Başlama Tarihi | : | 11.06.2012 |
| Bitiş Tarihi | : | 25.07.2012 |
SAKARKAYA KÖYÜ VE ŞAHİNTEPE KÖYÜ YOLLARI 1.KAT ASFALT
SATHİ KAPLAMA YAPIM İŞİ
| Proje Adı | : | SAKARKAYA KÖYÜ VE ŞAHİNTEPE KÖYÜ YOLLARI 1.KAT ASFALT SATHİ KAPLAMA YAPIM İŞİ |
| İşveren | : | T.C. PAZARCIK KAYMAKAMLIĞI |
| İşin Yeri | : | KAHRAMANMARAŞ |
| Proje Bedeli | : | 479.137,80 TL |
| Başlama Tarihi | : | 30.04.2013 |
| Bitiş Tarihi | : | 26.07.2013 |
KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, GÜMÜŞHANE-BAYBURT DEVLET
VE İL YOLLARI
| Proje Adı | : | Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, Gümüşhane-Bayburt Devlet ve İl Yollarında Kullanılmak Üzere Emülsiyon Asfalt (CRS-2) Üretimi, (Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Asfalt Mıcırı ile Sathi Kaplama ve Emülsiyon Kaplama Yapılması İşi) |
| İşveren | : | KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON |
| İşin Yeri | : | GÜMÜŞHANE-BAYBURT |
| Proje Bedeli | : | 27.777.770,00 TL |
| Başlama Tarihi | : | 27.08.2018 |

